Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Feb
                   Resum meteorològic mensual. Febrer 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,6  13,3   16:39  -3,5   08:18  14,8   0,0   0,0   1,3  14,8   14:48     W
 2   4,7  18,0   15:33  -3,3   07:48  13,7   0,0   0,0   0,8   8,6   16:57   SSW
 3   4,9  18,8   15:18  -4,0   08:03  13,4   0,0   0,0   0,6  14,8   15:48   WSW
 4   5,9  14,2   15:48  -0,1   06:33  12,5   0,0   0,0   0,5   9,7   17:33     N
 5   6,0  12,7   16:18   2,5   22:14  12,4   0,0   0,0   0,3  11,2   15:53    SW
 6   4,0  10,8   15:38  -1,0   06:00  14,5   0,0   0,0   1,3  22,0   14:15    NW
 7   4,1  15,0   15:36  -3,0   07:36  14,2   0,0   0,0   1,1  17,3   18:04    NW
 8   5,0  16,0   16:06  -2,5   07:21  13,3   0,0   0,0   0,5   9,7   15:06   NNW
 9   7,4  19,1   14:52   1,2   23:51  11,0   0,0   0,0   0,7  14,8   17:42   SSW
10   4,5  17,0   15:21  -3,6   07:51  14,0   0,0   0,0   0,7   8,6   13:06     W
11   5,1  15,3   15:06  -2,0   07:06  13,3   0,0   0,0   0,7  19,4   15:21     W
12   7,8  12,7   14:28   3,9   01:21  10,6   0,0   0,0   2,0  24,5   15:35   SSW
13   9,1  11,9   16:13   6,7   03:51   9,2   0,0   0,0   1,8  23,4   14:47   SSW
14   8,6  14,0   15:47   1,2   23:51   9,8   0,0   1,2   2,7  33,1   17:18   WSW
15   4,6  13,4   16:12  -0,3   07:51  13,8   0,0   0,3   1,8  24,5   15:42   WNW
16   5,5  12,6   15:41   1,3   00:36  12,8   0,0   0,0   1,3  18,4   15:49    NW
17   6,4  18,4   16:23  -0,7   04:06  12,0   0,0   0,0   0,7   8,6   13:06   WSW
18  10,0  22,4   16:13   0,2   07:07   9,0   0,6   0,0   1,6  19,4   15:30   WNW
19   7,0   9,6   11:41   4,7   02:22  11,3   0,0   3,9   0,7  15,8   17:43    NW
20   7,3  14,9   16:15   1,9   23:51  11,1   0,0   0,0   1,6  15,8   16:35    NW
21   6,7  16,9   16:06  -1,0   08:06  11,6   0,0   0,0   1,8  18,4   19:19     W
22   6,8  18,5   16:07  -0,5   07:52  11,5   0,0   0,0   1,2  11,2   15:52   WSW
23   6,4  17,4   15:06  -1,9   08:06  12,0   0,0   0,0   1,0  15,8   17:46   WSW
24   8,8  16,8   15:06   3,4   06:06   9,4   0,0   0,0   0,9  19,4   17:12    NW
25   6,5  12,8   15:22   2,5   23:51  11,9   0,0   0,0   1,0  14,8   16:07    NW
26   7,4  14,3   13:26   2,4   00:06  10,9   0,0   0,0   1,5  22,0   15:52    SW
27   8,0  16,1   15:18   1,5   05:21  10,4   0,0   0,0   1,6  20,9   12:29     W
28   8,1  14,1   14:06   2,6   23:52   9,9   0,0   0,0   1,4  17,3   15:06   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  22,4    18    -4,0     3   334,3   0,6   5,4   1,2  33,1    14       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,9 on day 19
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration