Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Jan
                   Resum meteorològic mensual. Gener 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3  16,6   15:00  -2,0   08:22  14,2   0,0   0,3   0,5   7,2   10:59     W
 2   4,1  12,8   14:09  -1,7   08:09  14,3   0,0   0,0   0,4   8,6   13:28     W
 3   5,3  16,3   14:45  -0,3   05:45  13,2   0,0   0,0   0,4   8,6   14:30   WNW
 4   5,7  17,9   14:15   1,3   08:30  12,9   0,0   0,0   1,4  20,9   15:26   WNW
 5   6,1  11,1   13:52  -2,0   23:51  12,2   0,0   2,1   1,0  15,8   14:37   WNW
 6  -1,1   7,7   14:10  -6,6   08:45  19,8   0,0   0,0   0,7  11,2   14:27    NW
 7   0,5   9,2   15:55  -5,5   08:22  17,8   0,0   0,0   0,8  12,2   19:39    SW
 8   1,3   7,2   15:36  -3,2   07:52  16,9   0,0   0,0   0,7   9,7   11:09     N
 9   3,4  12,8   15:58  -2,1   08:16  15,2   0,0   0,3   0,9  12,2   16:11    SW
10   4,9   6,8   16:43   2,6   01:21  13,5   0,0   0,3   0,3   7,2   02:36    NW
11   1,9  11,9   16:09  -2,9   08:37  16,5   0,0   0,3   0,7   9,7   19:46    SW
12   2,8   9,8   16:15  -1,6   23:22  15,6   0,0   0,0   0,5  11,2   15:40   WNW
13  -0,7   8,8   15:52  -6,1   08:52  19,2   0,0   0,3   0,5   7,2   13:22    NW
14  -0,7  10,7   14:52  -6,9   08:37  19,1   0,0   0,0   0,3   6,1   13:52     N
15  -0,9  10,3   14:54  -7,2   08:18  19,3   0,0   0,0   0,4   8,6   12:28     W
16  -1,2  10,3   15:59  -7,5   07:18  19,5   0,0   0,0   0,6   9,7   13:50   WSW
17  -0,4  11,6   14:48  -6,7   07:48  18,8   0,0   0,0   0,7   8,6   13:03   WSW
18   0,2  12,3   15:36  -6,6   08:18  18,3   0,0   0,0   0,4   7,2   19:24   WNW
19   0,6  10,2   16:04  -5,6   06:49  17,9   0,0   0,0   0,4   7,2   12:04    NW
20   0,6  10,7   14:51  -3,8   06:18  17,9   0,0   0,0   0,5   9,7   16:01   WNW
21  -0,7   4,8   15:34  -4,8   05:34  19,2   0,0   0,0   0,5   8,6   15:49    NW
22  -0,3   7,7   16:20  -4,6   02:48  18,6   0,0   0,3   0,4   8,6   12:18    NW
23   0,0  11,3   15:26  -6,2   08:23  18,5   0,0   0,0   0,4   8,6   11:13   NNW
24   0,5  11,3   15:45  -5,5   07:48  17,8   0,0   0,0   0,4   7,2   14:48     W
25   1,0  13,4   15:33  -5,4   06:33  17,6   0,0   0,3   0,3   5,0   14:03   SSW
26   1,6  14,5   16:03  -5,6   08:18  16,9   0,0   0,0   0,6   7,2   12:03   WSW
27   1,9  15,6   16:03  -5,5   08:18  16,5   0,0   0,0   0,4   7,2   18:41    SW
28   1,9  17,4   15:42  -6,1   08:03  16,6   0,0   0,0   0,6   7,2   18:18   SSW
29   2,7  17,1   16:21  -5,2   08:05  15,6   0,0   0,0   0,7   8,6   12:44    SW
30   3,3  18,0   15:51  -4,6   07:34  15,1   0,0   0,0   0,8   9,7   17:16     W
31   3,0  13,7   15:18  -4,4   07:48  15,4   0,0   0,0   1,0  13,3   13:48    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  18,0    30    -7,5    16   519,9   0,0   4,2   0,6  20,9     4       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 29
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 2,1 on day 5
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration