Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Feb
                  Resum meteorològic mensual. Febrer 2020
                   
                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperatura (°C), Pluja (mm), Velocitat del vent (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  16,6   15:03   3,8   03:14   9,2   0,0   0,0   0,9  14,8   17:00   NNW
 2   9,5  18,6   16:20   4,6   02:45   8,9   0,0   0,0   0,6   8,6   19:38   WSW
 3  10,2  20,6   16:26   4,3   08:14   8,2   0,1   0,0   0,7   7,2   17:51    NW
 4   8,9  17,9   14:29   3,2   08:29   9,5   0,0   0,3   1,2  13,3   16:26   WSW
 5   5,0  12,5   15:45  -0,6   08:00  13,4   0,0   0,3   1,0  11,2   12:45    SW
 6   4,5  14,9   14:44  -1,9   06:44  13,8   0,0   0,0   1,1  20,9   17:19   SSW
 7   6,6  11,6   14:59   1,1   00:29  11,7   0,0   0,0   0,8  12,2   13:44   NNW
 8   7,6  11,8   13:12   3,0   23:59  10,9   0,0   0,0   1,4  17,3   13:24     N
 9   6,1  14,9   14:35  -1,1   08:23  12,2   0,0   0,0   1,7  28,1   14:48   WNW
10   9,0  16,4   15:59   3,5   07:59   9,2   0,0   0,0   1,0  13,3   17:26    NW
11   8,5  13,1   15:59   3,7   02:59   9,9   0,0   0,0   0,8   9,7   11:59     N
12   9,8  12,1   12:59   8,4   20:07   8,6   0,0   0,0   1,6  14,8   14:14   SSW
13  10,9  16,1   15:29   7,4   04:59   7,4   0,0   0,0   2,1  23,4   16:14    NW
14   8,1  14,1   14:44   4,5   04:44  10,2   0,0   0,0   1,0  12,2   15:29    NW
15   8,5  17,1   16:42   4,8   00:14   9,9   0,0   0,3   0,9   9,7   14:05     N
16   9,9  18,9   14:42   5,2   03:30   8,5   0,0   0,0   1,2  29,5   15:13     W
17  10,0  16,9   14:44   4,7   02:29   8,3   0,0   0,3   1,2  22,0   17:09   ENE
18   8,5  13,4   15:29   2,3   08:14   9,9   0,0   0,0   1,7  19,4   02:29   WNW
19   6,5  13,7   15:44   1,6   05:44  11,9   0,0   0,0   1,6  12,2   16:20     W
20   5,5  16,3   16:10  -1,2   07:59  12,8   0,0   0,0   1,0   8,6   13:14    NW
21   6,5  16,5   14:00  -0,5   07:00  11,9   0,0   0,0   1,4  18,4   14:15    NW
22   7,3  19,1   14:39  -0,2   05:59  11,0   0,0   0,0   0,7  12,2   14:25   WNW
23   8,6  21,3   15:36   0,5   07:40  10,0   0,3   0,3   0,6  11,2   12:22   NNW
24   8,4  21,1   15:29   0,2   07:44  10,2   0,3   0,0   0,9   7,2   14:14    NW
25   6,4  14,6   15:45   0,5   07:15  12,0   0,0   0,0   0,8   9,7   16:06     W
26   7,1  15,9   15:00   1,6   03:00  11,3   0,0   0,0   2,2  30,6   16:08     W
27   8,5  15,6   16:04   2,3   01:29   9,8   0,0   0,0   3,2  28,1   17:53   WNW
28   8,2  16,7   15:15   1,0   07:15  10,2   0,0   0,0   1,5  20,9   18:33    SW
29  11,5  17,5   15:41   4,9   03:14   6,8   0,0   0,0   2,0  35,6   12:17   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  21,3    23    -1,9     6   297,6   0,7   1,5   1,3  35,6    29     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,3 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration