Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Dec
                  Monthly Climatological Summary for desembre 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,7  19,5   16:04  -3,3   08:18  15,5   0,0   0,3  ----   6,1   12:34     W
 2   3,1  18,5   15:50  -2,8   06:02  15,6   0,0   0,0  ----   7,2   12:20    SE
 3   3,5  17,5   15:47  -3,6   07:17  15,8   0,0   0,3  ----   9,7   11:07    NW
 4   4,3  18,0   15:27  -1,7   06:17  14,8   0,0   0,0  ----   8,6   06:17     N
 5   6,5  17,0   14:22   2,2   04:17  12,1   0,0   0,6  ----   8,6   15:27   WNW
 6   5,6  12,6   14:46   2,1   01:46  12,8   0,0   0,3  ----   6,1   14:00     N
 7   8,4  12,7   13:32   4,8   00:17  10,0   0,0   0,0  ----   8,6   17:17   NNW
 8  10,4  19,5   15:37   7,4   07:33   8,2   0,0   0,0  ----   8,6   14:22    NW
 9   8,9  18,6   13:32   3,5   23:49   9,6   0,0   0,0  ----  18,4   14:45     W
10   4,1  12,3   14:51   0,5   07:36  14,5   0,0   0,0  ----   7,2   13:29   NNE
11   5,2  14,8   15:51   0,4   23:36  13,3   0,0   0,3  ----   8,6   14:49     N
12   3,5  13,6   14:30  -2,0   07:36  14,9   0,0   0,0  ----   9,7   15:50    NE
13   2,1  11,4   15:51  -1,6   05:07  16,5   0,0   0,3  ----   8,6   14:23   WNW
14   1,6  10,2   15:36  -1,8   02:52  17,6   0,0   0,0  ----   6,1   16:06   WNW
15   4,0  12,9   14:07  -1,9   07:21  14,7   0,0   0,3  ----   7,2   14:17    NW
16   6,8  19,6   15:49   0,6   08:07  11,7   0,0   0,0  ----   6,1   11:36    NW
17   8,1  21,9   14:51   3,3   05:36  10,9   0,1   0,0  ----   7,2   11:46    SE
18   6,4  17,1   16:15   1,5   08:06  12,0   0,0   0,0  ----   8,6   12:48   NNE
19   7,2  20,4   14:50   0,0   00:06  11,4   0,0   0,0  ----   6,1   15:09   WSW
20   7,1   9,2   15:22   4,7   00:07  11,3   0,0   0,3  ----   5,0   08:07    NE
21   9,2  16,7   14:06   1,7   23:52   9,2   0,0   0,0  ----  13,3   14:36   NNW
22   6,2  15,3   16:07   1,5   00:22  12,4   0,0   0,3  ----   8,6   13:26     E
23   5,5  12,6   16:08   0,9   04:07  13,0   0,0   0,0  ----   6,1   13:11    NW
24   8,2  15,4   13:41   2,2   23:53  10,6   0,0   0,0  ----  18,4   14:25   NNW
25   3,2  12,1   16:30   0,5   07:08  15,5   0,0   0,3  ----   6,1   11:35   ESE
26   3,7  17,3   15:51  -2,3   06:36  14,9   0,0   0,0  ----   7,2   14:23    SE
27   4,3  18,9   15:51  -2,2   08:36  14,1   0,0   0,3  ----   6,1   17:45   SSE
28   4,9  14,1   13:44  -1,7   07:36  13,6   0,0   0,0  ----  14,8   15:06    NW
29  11,1  18,1   13:36   7,0   09:06   7,2   0,0   0,0  ----   8,6   13:06     E
30   7,1  13,9   13:13   1,8   23:51  11,6   0,0   0,0  ----  11,2   13:21   NNE
31   5,5  15,3   15:46   0,9   02:21  13,2   0,0   0,0  ----  11,2   13:56   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  21,9    17    -3,6     3   398,5   0,1   3,6  ----  18,4     9     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,6 on day 5
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration