Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Mar
                   Resum meteorològic mensual. Març 2021
                   
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,4  13,4   15:15   3,9   06:30  10,0   0,0   0,0   2,6  23,4   15:15     E
 2   8,4  12,6   15:19   4,8   06:30   9,9   0,0   0,0   1,7  22,0   16:25     E
 3   9,0  15,4   16:15   5,0   03:15   9,4   0,0   0,0   0,5   9,7   15:00    NW
 4   9,9  14,1   14:14   5,9   23:30   8,4   0,0   0,0   0,8  13,3   14:59   NNW
 5   9,0  14,4   13:14   5,0   02:00   9,3   0,0   2,7   0,3   9,7   17:39   NNW
 6   8,6  11,6   15:31   5,8   22:16   9,8   0,0   6,9   0,8  14,8   16:33     N
 7   8,9  12,9   15:49   7,0   04:14   9,5   0,0   0,0   0,4  11,2   16:09   NNE
 8   9,3  12,6   14:18   3,9   23:44   9,0   0,0   0,0   1,8  24,5   16:13    SE
 9   7,5  13,5   15:05   2,2   02:29  11,0   0,0   0,0   2,0  23,4   17:50    NW
10   7,7  15,8   16:12   2,5   06:29  10,6   0,0   0,0   1,4  18,4   17:05    NW
11   8,7  19,3   15:52   1,1   06:30   9,7   0,0   0,0   1,5  23,4   14:42   WNW
12   8,0  13,0   14:03   4,4   06:14  10,4   0,0   1,5   1,8  28,1   14:51     S
13   7,6  16,4   15:26   0,6   07:00  10,7   0,0   0,3   2,7  30,6   12:10   WNW
14   7,0  16,5   13:53  -0,5   07:14  11,4   0,0   0,0   1,6  29,5   14:51   SSW
15   8,3  16,8   15:16   0,8   07:14  10,0   0,0   0,0   1,6  19,4   16:53    NW
16   7,6  17,1   16:13   0,0   06:30  11,0   0,0   0,0   1,0  14,8   13:34     W
17   8,9  18,8   14:57   0,8   07:14   9,4   0,0   0,0   1,6  29,5   15:07     W
18   6,8  16,3   14:37  -0,1   07:15  11,6   0,0  13,5   2,2  27,0   15:27     S
19   4,3  10,2   14:06   0,9   04:14  14,0   0,0   1,5   1,8  27,0   14:25   ESE
20   5,9  13,4   14:56  -0,4   23:55  12,4   0,0   0,0   3,0  28,1   02:47   ENE
21   5,4  15,9   16:28  -2,7   05:57  13,0   0,0   0,0   1,3  18,4   15:04    NW
22   7,1  17,6   16:32  -1,1   07:11  11,2   0,0   0,0   1,6  18,4   15:22   WNW
23   7,8  18,3   14:54  -0,7   07:11  10,6   0,0   0,0   1,1  15,8   15:24   WSW
24   9,5  20,6   15:42   2,2   03:26   9,0   0,2   0,0   1,2  15,8   15:19     W
25   9,6  21,0   13:59   1,7   06:42   8,8   0,2   0,0   1,5  27,0   16:49   SSW
26  10,6  20,1   16:05   1,9   05:41   8,0   0,2   0,0   1,0  17,3   17:40    SW
27  11,5  16,8   15:19   5,7   23:39   6,8   0,0   0,0   1,5  24,5   12:45     W
28  10,0  21,5   16:22   2,3   06:26   8,6   0,3   0,0   1,0  22,0   19:28    SW
29  10,7  22,4   16:15   2,0   07:41   8,3   0,6   0,0   1,4  20,9   15:11   SSW
30  11,2  23,6   15:22   2,6   07:11   7,9   0,7   0,0   1,2  25,6   18:06   SSW
31  10,7  22,8   15:33   2,6   07:11   8,0   0,4   0,0   1,1  20,9   17:46    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  23,6    30    -2,7    21   307,7   2,6  26,4   1,4  30,6    13       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,5 on day 18
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration