Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Dec
                  Resum meteorològic mensual. Desembre 2020
             
                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   7,7   14:26   2,7   07:26  13,2   0,0   0,0   0,2   6,1   10:41   NNW
 2   4,7  10,9   15:56  -0,3   23:56  13,6   0,0   0,0   0,5   8,6   10:26   WNW
 3   2,8   8,4   15:41  -2,0   05:26  15,6   0,0   0,3   0,8  14,8   15:41    NW
 4   5,0   8,6   15:36  -0,6   23:45  13,3   0,0   0,0   1,5  28,1   15:36     W
 5   1,1   8,1   14:46  -2,8   07:07  17,4   0,0   0,3   0,7  18,4   16:27   WNW
 6   0,8   4,9   15:59  -1,7   05:36  17,7   0,0   0,0   0,6  13,3   15:17   NNE
 7   1,2   5,9   16:06  -2,3   04:06  17,2   0,0   1,5   0,5   9,7   13:51   NNE
 8   3,7   7,9   15:33   0,9   07:52  14,6   0,0   0,0   0,6  14,8   14:53     N
 9   2,7   9,5   15:36  -1,0   08:06  15,7   0,0   0,0   1,2  14,8   13:06   WNW
10   3,0   9,2   14:37  -1,0   01:37  15,3   0,0   0,3   0,6  11,2   14:52     N
11   4,2   9,8   15:51  -0,3   01:21  14,1   0,0   0,9   0,3   8,6   22:33   WSW
12   6,5  13,3   15:47   0,7   23:54  11,9   0,0   0,0   1,0  19,4   13:31   WSW
13   2,7   9,8   14:44  -2,0   08:04  15,7   0,0   0,3   0,3   7,2   10:42   NNW
14   5,1  11,0   14:37   0,5   05:37  13,3   0,0   0,0   0,4  12,2   14:22     N
15   8,8  15,3   14:06   4,9   01:06   9,6   0,0   0,0   1,1  17,3   13:21    NW
16   5,6  15,3   14:36   1,3   06:36  12,8   0,0   0,3   0,6  13,3   15:43   WNW
17   7,1  13,6   15:51   2,5   05:36  11,2   0,0   0,6   0,2   6,1   09:51    NW
18   9,5  10,6   15:37   8,5   02:07   8,9   0,0  20,0   0,1   6,1   20:11   WNW
19   9,2  14,7   14:55   5,1   07:40   9,1   0,0   0,3   0,7  19,4   14:51   NNW
20   9,2  13,8   15:53   6,6   23:51   9,3   0,0   0,6   0,5  14,8   16:43    NW
21   6,4  10,0   14:21   3,0   04:36  12,0   0,0   0,3   0,7  11,2   14:21   NNW
22   5,4  14,2   16:06   1,7   07:36  12,8   0,0   0,0   0,2   6,1   13:06   NNW
23   6,4  14,9   15:56   2,0   07:36  12,0   0,0   0,0   0,1   5,0   19:52   WNW
24   6,3   9,4   12:45   3,4   23:59  12,1   0,0   0,0   1,8  24,5   15:45   NNW
25   4,5   7,9   12:53   1,4   09:32  13,9   0,0   0,0   7,5  45,4   14:15   NNW
26   3,0   9,6   13:05  -2,8   23:51  15,3   0,0   0,0   3,7  37,8   03:21   NNW
27  -0,7   5,8   23:22  -5,0   07:21  19,3   0,0   0,0   1,0  27,0   23:52   NNW
28   5,7   8,5   14:22   3,6   08:37  12,8   0,0   0,0   5,8  35,6   16:11     W
29   3,3   8,6   15:07  -1,2   08:37  15,2   0,0   0,0   1,7  30,6   15:50   WNW
30   0,8   7,5   16:02  -3,7   08:51  17,7   0,0   0,0   1,0  18,4   16:27    NW
31   2,6   8,3   15:49  -2,4   06:36  15,7   0,0   0,0   1,2  23,4   15:19   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  15,3    15    -5,0    27   428,3   0,0  25,7   1,2  45,4    25      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,0 on day 18
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration