Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Oct
                  Resum meteorològic mensual. Octubre 2020
                   
                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  24,1   15:27   9,3   05:48   4,2   0,8   0,3   0,9  14,8   17:13   ESE
 2  13,5  18,4   13:42   9,6   20:25   4,9   0,0   6,0   1,3  24,5   16:50   WSW
 3  10,4  15,8   15:18   6,3   07:28   7,8   0,0   0,0   3,6  45,4   18:46   WNW
 4  10,6  18,6   14:46   3,1   07:57   7,7   0,0   0,0   2,5  36,7   15:48   WNW
 5  11,0  19,1   15:34   3,2   08:12   7,4   0,0   0,0   1,0  24,5   16:25    NW
 6  13,0  21,5   15:44   5,8   04:25   5,9   0,6   0,0   0,8  17,3   16:29    NW
 7  15,0  22,5   15:18   9,2   05:08   4,0   0,6   0,0   0,6  19,4   19:42    SW
 8  17,0  23,0   15:32  13,7   22:48   2,0   0,8   0,0   0,4  11,2   16:39     N
 9  17,5  25,8   16:39  12,2   07:48   2,3   1,5  16,2   0,5  12,2   16:52   NNW
10  15,9  20,0   15:53  13,2   23:09   2,6   0,1   3,6   1,1  22,0   16:58   SSW
11  11,7  17,7   14:43   6,8   08:03   6,8   0,0   0,0   1,3  29,5   15:09     N
12  10,4  19,1   15:48   2,1   08:28   8,1   0,0   0,0   1,1  20,9   14:49    NW
13  12,0  20,1   15:37   6,1   08:33   6,5   0,1   0,0   1,0  20,9   15:58   SSW
14   9,0  14,6   14:48   3,9   23:48   9,3   0,0   4,8   1,1  27,0   18:42   NNW
15   6,6  15,9   15:49   2,4   04:33  11,9   0,0   0,3   0,5  22,0   16:46   ENE
16   6,8  16,5   15:33   0,5   06:03  11,6   0,0   0,0   0,6  13,3   17:52   WNW
17   7,4  17,6   15:18   0,0   07:41  10,9   0,0   0,3   0,8  13,3   16:13   NNW
18   8,2  18,0   16:13   1,4   07:57  10,2   0,0   0,0   0,5   9,7   11:31   NNW
19   9,2  19,7   15:16   2,3   08:52   9,1   0,0   0,3   0,8  22,0   15:43   WSW
20  13,9  19,2   14:42   8,8   00:07   4,5   0,1   0,0   0,6  18,4   11:55   WNW
21  14,3  23,1   15:58   9,6   04:06   4,6   0,6   0,0   0,5  11,2   13:21   SSW
22  14,0  18,2   16:24  10,8   00:51   4,3   0,0   6,3   0,1   8,6   11:21   NNW
23  14,5  20,0   14:02   9,1   23:48   4,0   0,2   0,6   2,2  37,8   15:17   WNW
24  10,6  18,3   16:01   4,3   07:48   7,7   0,0   0,0   1,1  19,4   17:25    NW
25  12,8  18,9   14:50   8,4   02:45   5,6   0,0   0,0   1,3  31,7   15:11     W
26   9,5  16,9   13:33   3,6   23:11   8,8   0,0  32,7   1,2  20,9   09:26   WNW
27   7,0  14,5   16:08   3,1   00:11  11,4   0,0   0,0   0,4  11,2   16:41     N
28   9,9  19,9   15:29   3,3   06:41   8,5   0,1   0,0   0,2   9,7   12:17    NW
29  10,8  18,3   13:54   5,4   03:41   7,5   0,0   0,0   0,6  17,3   14:35     N
30  10,8  22,4   15:25   4,3   06:57   8,0   0,5   0,3   0,3   8,6   12:42   ENE
31  10,5  21,4   14:55   3,1   07:27   8,2   0,4   0,3   0,3   8,6   14:02    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  25,8     9     0,0    17   216,3   6,4  72,0   0,9  45,4     3     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 32,7 on day 26
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration