Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Aug
                  Resum meteorològic mensual. Agost 2020

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,4  36,4   14:22  16,8   07:06   0,1   8,2   0,0   1,3  23,4   17:15   SSW
 2  24,8  32,7   16:28  17,7   07:00   0,0   6,5   0,0   2,6  31,7   13:58     W
 3  21,3  27,7   16:38  17,2   07:35   0,1   3,2   3,9   2,5  20,9   04:35   WNW
 4  21,5  27,6   16:14  16,6   06:51   0,3   3,6  19,8   1,7  20,9   17:28     S
 5  22,0  30,4   17:28  16,3   06:06   0,4   4,2   0,0   1,4  17,3   15:49   WSW
 6  24,0  32,7   15:44  16,1   07:05   0,3   6,0   0,0   1,2  20,9   18:08   SSW
 7  24,9  35,0   16:42  15,6   07:05   0,3   6,8   0,0   1,3  19,4   19:40   SSW
 8  24,9  35,2   17:39  17,4   05:21   0,1   6,7   0,0   0,8  15,8   18:49   SSW
 9  23,6  36,1   15:27  17,6   16:51   0,0   5,4  22,8   1,3  28,1   16:25     S
10  23,3  33,2   14:35  15,5   07:05   0,6   5,6   0,3   0,9  24,5   20:12   WSW
11  24,3  33,8   16:03  17,3   04:20   0,1   6,2   0,0   1,1  20,9   17:05   SSW
12  23,2  31,9   14:47  17,8   04:50   0,0   4,9   0,0   1,0  22,0   15:44    NW
13  22,5  31,2   14:13  16,5   06:58   0,2   4,4   0,0   0,8  19,4   16:02    SW
14  22,6  30,7   15:57  18,0   04:22   0,0   4,4   0,0   1,5  25,6   15:42     S
15  21,9  31,8   15:01  14,5   07:05   0,7   4,3   0,0   1,5  23,4   14:39   SSW
16  21,6  29,9   15:00  15,2   04:32   0,7   4,1   0,0   1,6  29,5   20:10    SW
17  22,0  29,3   16:14  15,6   07:17   0,4   4,2   0,0   1,6  31,7   19:42   SSW
18  22,2  27,3   19:25  17,7   23:48   0,0   3,9   0,0   0,7  18,4   17:40     W
19  22,7  33,4   15:41  13,6   07:18   1,0   5,5   0,0   2,2  30,6   18:33    SW
20  23,5  33,2   14:32  14,7   07:17   0,6   5,9   0,0   1,8  24,5   16:08   SSW
21  24,1  35,1   16:26  15,0   07:18   0,7   6,5   0,0   1,1  24,5   19:02   SSW
22  24,7  32,3   15:40  20,2   02:32   0,0   6,5   0,0   1,7  31,7   18:13    SW
23  22,9  30,4   15:13  18,0   07:19   0,0   4,6   0,0   2,3  27,0   14:51   WSW
24  22,1  28,7   15:33  16,1   07:18   0,2   4,1   0,0   2,1  27,0   17:03   SSW
25  23,2  33,7   17:06  14,3   07:32   0,8   5,8   0,0   1,3  27,0   17:15   SSW
26  25,0  33,0   15:30  18,1   06:18   0,0   6,7   0,0   1,6  29,5   17:28   SSW
27  24,4  32,1   15:02  17,7   07:17   0,0   6,2   0,0   1,6  23,4   16:44   SSW
28  23,4  31,0   17:24  18,0   07:48   0,0   5,2   3,0   1,8  27,0   19:50    SE
29  16,8  20,5   15:38  14,2   22:25   1,8   0,2  16,6   0,9  24,5   18:42   WSW
30  15,2  23,9   16:10   9,6   05:18   4,0   0,9  14,4   1,7  33,1   18:45     W
31  16,1  24,1   18:37  10,5   04:32   3,5   1,3   0,0   1,2  20,9   16:59    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    22,6  36,4     1     9,6    30    16,9 152,0  80,8   1,5  33,1    30      SW

Max >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,8 on day 9
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration