Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Jul
                  Resum meteorològic mensual. Juliol 2020
                   
                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,2  33,2   16:43  17,8   06:36   0,0   7,0   0,0   1,9  30,6   19:56   SSW
 2  23,6  30,1   15:06  17,4   23:21   0,1   5,4  21,0   2,4  31,7   15:31   SSW
 3  19,9  26,2   16:57  16,7   05:21   0,5   2,0  19,5   2,9  29,5   16:03     W
 4  21,3  28,1   18:19  15,2   06:20   0,5   3,5   0,0   1,8  23,4   15:23   WNW
 5  22,7  31,3   17:19  14,9   06:20   0,7   5,2   0,0   1,3  22,0   14:55     W
 6  23,5  32,5   16:00  15,3   06:05   0,4   5,7   0,0   1,6  25,6   15:44   WSW
 7  22,9  29,5   17:22  18,1   03:36   0,0   4,7   0,0   1,4  19,4   14:34   WSW
 8  23,9  31,1   15:48  18,3   06:36   0,0   5,7   0,0   1,8  30,6   15:36    SW
 9  24,1  33,2   16:15  16,6   06:32   0,2   6,1   0,0   0,5  24,5   18:00     S
10  22,6  30,4   13:51  17,5   06:21   0,0   4,4   0,0   0,4  22,0   16:03     E
11  22,6  31,3   16:08  15,1   06:35   0,6   4,9   0,0   1,6  24,5   17:47     W
12  22,3  29,1   15:06  17,3   05:35   0,1   4,1   0,0   1,8  25,6   18:15     W
13  21,2  29,0   14:03  17,0   23:51   0,1   2,9   3,6   1,1  34,2   15:30     S
14  19,5  28,2   16:03  15,5   07:06   0,9   2,2  23,3   1,7  35,6   18:12   SSE
15  18,6  26,4   14:40  13,7   06:36   1,5   1,8   0,0   1,3  20,9   18:59    NE
16  21,2  26,7   16:40  16,1   06:20   0,2   3,1   0,0   0,5  19,4   18:45   SSW
17  22,0  28,7   17:28  17,8   06:35   0,0   3,7   0,0   1,4  20,9   16:35   WNW
18  22,4  29,5   16:36  16,8   06:50   0,1   4,3   0,0   1,5  19,4   10:48   WNW
19  23,5  31,4   15:35  16,3   06:50   0,2   5,5   0,0   1,6  25,6   15:26   SSW
20  22,7  30,7   15:17  15,6   06:51   0,4   4,8   0,0   1,2  23,4   16:07     S
21  23,6  32,3   15:06  15,4   05:51   0,5   5,9   0,0   1,0  18,4   16:07   SSW
22  23,3  33,1   15:50  14,0   06:50   0,8   5,8   0,0   1,2  20,9   20:19   SSW
23  23,8  32,9   14:50  16,6   06:05   0,2   5,7   0,0   1,0  31,7   18:40   ESE
24  22,0  30,8   15:35  17,4   05:05   0,1   3,8   1,2   1,2  33,1   18:38    SE
25  22,7  31,2   15:56  15,5   06:36   0,5   4,9   0,0   1,5  22,0   17:59    SW
26  23,9  32,2   15:52  16,6   05:50   0,2   5,8   0,0   1,4  22,0   19:35   SSW
27  25,4  35,8   15:50  16,7   07:05   0,1   7,3   0,0   1,7  23,4   16:26   SSW
28  25,4  34,9   14:35  16,9   06:05   0,1   7,3   0,0   1,3  29,5   17:50   SSW
29  25,0  34,5   15:51  16,6   06:36   0,2   6,9   0,0   1,4  20,9   16:34   SSW
30  25,4  35,4   16:16  16,3   06:51   0,2   7,4   0,0   1,3  18,4   16:55     S
31  25,7  36,8   15:59  15,6   06:35   0,4   7,8   0,0   1,6  27,0   17:15   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    23,0  36,8    31    13,7    15     9,8 155,6  68,6   1,4  35,6    14      SW

Max >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,3 on day 14
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration