Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Jan
                  Resum meteorològic mensual. Gener 2020

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m 

                  Temperatura (°C), Pluja (mm), Velocitat del vent (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   7,2   14:46   0,6   08:19  15,0   0,0   0,0   1,2   8,6   08:04   NNW
 2   1,4  10,0   16:05  -2,3   08:50  17,1   0,0   0,3   0,3   6,1   12:35   NNW
 3   2,1   8,8   14:49  -1,9   07:49  16,4   0,0   0,3   0,4   7,2   10:34    NW
 4   2,0  11,7   15:50  -3,3   08:48  16,2   0,0   0,3   0,5   8,6   13:54   WSW
 5   2,1  12,9   15:46  -2,9   08:05  16,3   0,0   0,3   0,4   6,1   10:32     W
 6   1,9  10,5   16:00  -3,1   08:33  16,5   0,0   0,3   0,4   7,2   12:19    NW
 7   2,3  10,4   16:20  -2,8   08:50  16,1   0,0   0,0   0,4   5,0   11:20   WSW
 8   3,4  13,1   15:49  -1,8   07:19  15,0   0,0   0,3   0,6   6,1   15:49   NNW
 9   3,0  11,8   16:21  -1,3   07:04  15,6   0,0   0,3   0,5  14,8   17:19   WSW
10   5,2  10,0   16:01   0,6   22:34  13,2   0,0   9,3   0,8   9,7   08:19    SE
11   2,4   3,6   14:38   1,3   10:03  16,0   0,0   0,0   1,1   9,7   11:13     N
12   0,8   7,2   15:49  -2,3   09:37  17,8   0,0   0,0   1,1   8,6   04:29   NNW
13   0,0   7,1   16:00  -4,7   08:30  18,4   0,0   0,0   0,3   6,1   12:45   NNW
14   1,5  11,1   15:00  -3,4   06:30  17,1   0,0   0,0   0,8  12,2   16:30   WNW
15   1,9   9,9   15:45  -2,1   08:00  16,7   0,0   0,3   0,8   9,7   17:00   NNE
16   2,8  12,8   15:44  -2,7   08:14  15,4   0,0   0,3   0,4   9,7   16:35    NW
17   4,9  13,7   14:14   0,3   04:29  13,4   0,0   0,0   2,8  45,4   16:44   WNW
18   2,9  11,3   15:11  -1,5   03:30  15,7   0,0   0,0   0,9  18,4   15:17   WNW
19   5,5   8,5   15:29   0,9   00:14  12,7   0,0   2,4   7,7  49,0   18:47     E
20   4,6   6,4   14:15   2,8   20:50  13,9   0,0   8,1  14,1  51,5   16:39   ENE
21   5,8   8,5   23:44   1,8   02:14  12,5   0,0  80,1  12,7  56,2   20:15   ENE
22   7,7  10,8   20:15   4,5   05:59  10,6   0,0  92,4   5,2  35,6   19:08     E
23   8,7  12,6   14:45   2,3   23:45   9,9   0,0  28,8   1,8  20,9   04:00   ESE
24   3,1   8,1   16:39   1,4   23:45  15,3   0,0   0,6   0,5   7,2   16:29   NNW
25   3,9   8,8   16:31   0,5   02:45  14,4   0,0   0,3   0,3   7,2   11:15   NNW
26   6,3  11,3   15:12   2,7   08:04  12,2   0,0   0,0   0,6  11,2   18:45    NW
27   6,9  10,1   14:45   4,2   23:59  11,5   0,0   0,0   3,2  19,4   11:30   WNW
28   5,6  12,7   15:16   1,5   06:59  12,7   0,0   0,0   0,8   7,2   05:29   WSW
29   4,7  10,9   17:04   0,7   03:31  13,7   0,0   0,3   0,5   7,2   13:31    NW
30   7,8  14,8   14:29   2,8   06:14  10,5   0,0   0,0   0,5  13,3   17:52     W
31   9,0  16,7   15:14   4,3   04:29   9,2   0,0   0,0   0,9  11,2   14:59     W
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  16,7    31    -4,7    13   447,0   0,0 225,0   2,0  56,2    21     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 92,4 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration