Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2018 Jul
                  Monthly Climatological Summary for juliol 2018

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,2  32,2   17:50  13,5   06:39   1,0   5,0   0,0  ----  19,4   14:27   ENE
 2  24,2  31,7   15:39  17,6   03:09   0,0   6,1   0,0  ----  23,4   17:43   WNW
 3  24,9  32,5   15:39  17,2   06:39   0,1   6,9   0,0  ----  22,0   16:09   SSW
 4  23,9  31,9   15:39  14,2   06:39   0,7   6,2   0,0  ----  20,9   17:49    SW
 5  22,7  31,1   15:48  15,3   06:39   0,4   4,8   0,0  ----  24,5   16:32   NNW
 6  23,3  29,7   16:20  15,8   06:39   0,4   5,5   0,0  ----  22,0   17:20   WNW
 7  21,7  31,4   13:31  16,3   06:09   0,4   3,9   6,0  ----  30,6   18:12   ENE
 8  23,1  32,9   16:59  15,8   06:09   0,7   5,5   0,0  ----  20,9   15:30   NNW
 9  23,4  33,4   16:37  16,2   06:09   0,3   5,4   0,0  ----  36,7   17:05   NNE
10  24,2  32,4   16:40  15,8   06:39   0,4   6,3   0,0  ----  22,0   15:57    NE
11  24,3  30,2   15:39  17,3   07:09   0,1   6,3   0,0  ----  24,5   17:43   SSW
12  23,2  30,0   16:17  16,3   06:09   0,3   5,3   1,5  ----  18,4   19:16   ENE
13  23,8  32,0   16:43  14,9   06:39   0,7   6,3   0,0  ----  23,4   17:55     E
14  25,7  33,7   16:02  16,2   06:39   0,2   7,9   0,0  ----  15,8   15:44    NW
15  25,5  34,2   16:40  15,3   06:39   0,4   8,1   0,0  ----  20,9   18:16    SW
16  21,4  28,8   18:59  17,4   04:09   0,2   3,3   6,6  ----  18,4   16:17    NE
17  23,1  30,6   15:10  14,5   06:40   0,7   5,7   0,0  ----  17,3   18:36   WSW
18  24,5  32,5   15:09  15,5   06:39   0,4   6,6   0,0  ----  15,8   16:35   NNW
19  25,1  33,5   15:44  15,3   06:39   0,4   7,5   0,0  ----  22,0   16:43    SW
20  23,1  32,8   15:34  15,7   06:39   0,9   5,6   0,0  ----  15,8   15:52   WNW
21  22,6  28,7   16:40  17,1   05:40   0,1   4,4   0,0  ----  23,4   15:14    NW
22  20,3  28,1   15:41  15,3   23:40   0,4   2,4   5,4  ----  24,5   17:23   NNE
23  21,7  31,2   17:18  13,9   04:10   1,5   4,8   0,0  ----  20,9   15:50     W
24  23,1  32,7   15:43  17,5   23:39   0,0   4,9   2,1  ----  36,7   16:31   ESE
25  23,8  33,2   17:09  14,7   06:39   0,8   6,4   0,0  ----  15,8   18:09   NNE
26  26,1  35,0   17:33  16,2   06:40   0,2   8,0   0,0  ----  19,4   16:58   WNW
27  27,1  34,9   15:10  17,5   07:10   0,0   9,1   0,0  ----  20,9   16:38     W
28  23,8  34,1   15:16  15,6   06:39   0,4   6,1   0,0  ----  28,1   15:42     E
29  25,4  35,1   16:52  17,2   07:09   0,1   7,8   0,0  ----  20,9   15:32    NW
30  26,4  34,7   15:45  18,7   23:42   0,2   8,8   0,0  ----  15,8   15:47   SSE
31  26,4  34,9   13:30  18,6   07:15   0,2   8,9   0,0  ----  15,8   18:02   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,9  35,1    29    13,5     1    12,6 189,8  21,6  ----  36,7     9     ---

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,6 on day 16
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration