Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2018 Mar
                  Monthly Climatological Summary for març 2018

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m 

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  10,9   14:10   1,7   00:10  12,0   0,0   5,4   1,3  17,3   17:13     N
 2   8,5  12,8   13:32   5,4   07:45  10,0   0,0   3,6   7,0  45,4   06:10   WNW
 3   9,9  15,4   14:28   5,5   01:10   8,2   0,0   0,0   5,7  37,8   14:43   WNW
 4   8,5  16,9   15:08   3,0   07:37  10,1   0,0   0,6   2,2  22,0   14:56    NW
 5   7,1  10,8   17:34   3,3   23:39  11,5   0,0   5,7   1,8  13,3   17:53   WNW
 6   7,0  14,9   15:07   2,0   02:39  11,9   0,0   0,0   4,2  30,6   15:25    NW
 7   6,1  14,0   15:24   0,4   07:09  12,6   0,0   0,0   3,0  22,0   13:35   WNW
 8   5,6  14,2   15:14  -0,3   05:09  12,6   0,0   0,0   2,2  25,6   14:08   WNW
 9   9,2  19,7   15:09   0,5   07:09   9,3   0,1   0,0   2,6  19,4   17:40     S
10  14,0  21,0   14:30   6,6   07:40   4,8   0,5   0,0   3,2  28,1   13:20   SSW
11  11,1  15,8   15:20   6,8   06:10   7,4   0,0   0,0   8,3  35,6   13:44   WNW
12  10,0  16,5   16:34   2,6   07:40   8,1   0,0   0,0   4,3  28,1   12:45   WNW
13   6,8  14,0   15:37   1,3   03:39  12,0   0,0   0,0   2,7  20,9   15:57   WNW
14   8,2  16,1   17:04   0,4   07:08  10,3   0,0   0,0   2,7  22,0   16:14   WSW
15  11,5  16,1   12:47   7,6   23:38   7,0   0,0   0,3   6,2  31,7   14:10   WNW
16   7,8  15,5   14:24   1,2   06:08  10,9   0,0   0,0   3,1  25,6   14:33    NW
17   5,0  11,1   12:37  -1,0   06:39  13,3   0,0   0,0   2,9  20,9   13:59   WNW
18   6,2  13,0   13:38   1,5   23:20  12,8   0,0   1,2   3,1  24,5   14:44   WNW
19   4,3  12,6   12:36  -1,4   05:38  14,6   0,0   1,2   3,1  24,5   17:51   WNW
20   4,5  13,4   17:08  -0,7   05:09  13,8   0,0   7,2   3,1  13,3   10:08    SW
21   4,3  12,5   12:57  -3,4   06:38  13,7   0,0   0,0   6,6  45,4   14:43    NE
22   4,7  14,4   15:17  -4,1   07:08  14,6   0,0   0,0   2,6  15,8   13:39     W
23   7,2  18,5   15:46  -1,7   07:08  11,7   0,0   0,0   2,7  15,8   18:13   WNW
24   6,3   7,6   10:22   5,5   00:38  12,2   0,0  22,5   3,3  25,6   21:40   ENE
25   7,3  11,0   14:39   4,0   23:38  11,3   0,0   0,3   3,0  19,4   00:38   ENE
26   6,2  14,9   18:36   0,4   03:38  12,7   0,0   0,3   1,9  17,3   16:50     N
27   7,8  16,5   14:19   0,1   07:08  10,9   0,0   0,0   2,7  20,9   14:48   NNW
28  11,9  22,3   15:07   4,1   07:38   6,9   0,3   0,0   2,2  17,3   15:35    NW
29  11,0  18,6   16:34   6,0   04:38   7,2   0,0   0,0   3,6  33,1   14:37     W
30   9,8  15,8   16:12   3,7   23:59   8,7   0,0   0,0   4,4  36,7   14:14   WNW
31   8,3  15,8   16:19   1,6   04:08  10,5   0,0   0,0   7,5  41,8   19:22    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  22,3    28    -4,1    22   333,6   0,9  48,3   3,7  45,4     2     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,5 on day 24
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration