Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2017 Sep
                  Monthly Climatological Summary for setembre 2017

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  25,4   17:29  13,9   07:23   1,2   2,1   0,3  ----  20,9   15:53    NW
 2  18,8  27,2   17:11  13,1   05:25   1,8   2,3   0,0  ----  20,9   18:07   WNW
 3  18,2  26,3   17:15  12,3   06:24   2,1   2,0   0,0  ----  17,3   14:25    NW
 4  20,7  28,1   14:39  16,4   07:09   0,5   2,9   0,6  ----  15,8   16:44   NNW
 5  22,4  31,5   16:24  13,8   06:39   1,2   5,5   0,0  ----  15,8   14:54     W
 6  21,9  27,9   15:48  16,8   18:54   0,1   3,7  55,8  ----  39,2   18:41    SE
 7  20,6  27,4   17:08  13,8   07:39   0,6   2,9   2,4  ----  25,0   10:24   NNW
 8  19,1  24,7   15:24  15,2   07:39   1,2   2,0   0,0  ----  22,0   19:15   SSW
 9  16,5  21,0   11:40  12,9   03:25   2,3   0,4   7,8  ----  17,3   13:25    NE
10  17,2  24,0   16:44   9,1   07:51   6,1   1,1   3,9  ----  22,0   14:33   NNW
11  19,2  26,1   15:09  10,1   07:27   2,3   1,6   0,0  ----  17,3   14:45   NNE
12  18,0  24,1   14:39  13,8   03:24   1,7   1,4   0,0  ----  28,1   18:27   WNW
13  20,2  30,2   17:54  12,4   06:24   1,9   3,9   0,0  ----  19,4   19:52     W
14  19,0  26,8   14:09  12,5   06:39   1,8   2,5   2,1  ----  17,3   17:14     E
15  12,6  17,3   00:10  10,3   23:54   5,7   0,0  45,0  ----  15,8   02:55   NNW
16  12,9  19,1   15:14   9,2   06:39   5,4   0,0   0,0  ----  23,4   16:58   NNW
17  12,7  22,5   16:19   6,1   07:35   6,0   0,2   0,0  ----  25,6   14:35    NW
18  14,5  21,6   17:30  10,4   04:24   4,4   0,5   9,9  ----  19,4   17:01     E
19  15,8  22,3   17:19  10,4   08:09   3,1   0,6   0,0  ----  17,3   16:32   NNW
20  14,6  23,4   17:14   6,9   07:24   4,7   1,0   0,3  ----  20,9   19:42   WSW
21  16,0  25,9   16:02   8,0   07:39   3,9   1,6   0,0  ----  14,8   18:17     W
22  16,4  25,0   12:55  11,3   21:38   2,6   0,7   4,3  ----  17,3   15:54   WNW
23  16,6  25,3   15:48  11,6   05:11   2,8   1,1   0,0  ----  20,9   14:13   WSW
24  19,3  27,7   15:09  14,2   01:39   1,5   2,5   0,0  ----  15,8   18:47     S
25  16,2  23,2   14:40  12,8   07:41   2,8   0,7  19,3  ----  36,7   17:49   ENE
26  16,3  24,1   15:30  12,5   04:56   2,9   0,9   4,0  ----  19,4   18:42   WSW
27  17,9  24,6   15:30  12,9   07:58   1,7   1,3   2,0  ----  14,8   16:47    SW
28  17,9  26,0   15:46  12,8   08:01   2,0   1,6   0,0  ----  20,0   13:17   ---
29  19,3  26,8   15:21  14,7   01:00   1,2   2,4   0,0  ----  12,2   14:43   WNW
30  16,1  21,5   13:25  12,9   22:49   2,7   0,4   1,0  ----  12,2   16:38   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  31,5     5     6,1    17    78,2  49,8 158,7  ----  39,2     6     ---

Max >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 55,8 on day 6
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration