Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2016 Dec
                  Monthly Climatological Summary for desembre 2016

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,2  13,1   15:58   0,1   23:12  14,1   0,0   0,0  ----   6,1   09:05   NNW
 2   3,2  11,4   16:17  -3,6   07:42  18,1   0,0   0,3  ----   3,6   13:56   NNW
 3   5,0  12,3   15:53  -3,7   06:23  17,2   0,0   0,3  ----   7,2   14:28     N
 4   6,0  10,5   13:40   0,9   07:23  12,6   0,0   5,7  ----   8,6   21:52     E
 5  10,7  14,7   12:35   7,4   04:23   7,8   0,0   1,5  ----  22,0   13:22   ENE
 6   9,7  18,4   15:50   4,4   06:09   9,0   0,2   0,0  ----   3,6   00:09     N
 7   7,1  16,9   15:46   2,0   23:54  11,5   0,0   4,2  ----  11,3   09:23     N
 8   3,8  13,9   15:51  -1,5   06:24  15,4   0,0   0,3  ----   1,1   11:17   ---
 9   4,5  14,7   13:45  -1,6   08:26  14,3   0,0   0,0  ----   2,5   15:18   ---
10   4,7  15,1   14:18  -0,9   07:30  13,8   0,0   0,3  ----   7,2   14:34     N
11   4,0  12,8   15:32   0,2   08:22  14,4   0,0   0,3  ----   2,5   14:14   ---
12   4,2  15,7   15:55  -1,9   08:28  14,2   0,0   0,3  ----   6,1   12:57   NNE
13   3,7  14,0   15:51  -1,9   07:58  15,3   0,0   0,0  ----   3,6   11:16   NNW
14   4,1  12,2   15:50   0,5   02:27  14,0   0,0   0,3  ----   3,6   11:42   NNW
15   2,9   6,6   15:55   0,3   04:27  15,5   0,0   0,0  ----   3,6   14:59   ---
16   5,4  10,2   19:29   1,6   04:00  13,3   0,0   5,7  ----  13,3   19:29   ENE
17   8,8  12,9   14:39   1,8   23:39   9,5   0,0   2,4  ----  25,6   15:11     E
18   4,7  14,6   15:42   0,2   23:44  13,7   0,0   0,3  ----   9,7   15:18     E
19   3,9   9,1   11:52  -2,2   06:59  14,4   0,0   1,2  ----  28,1   11:09   ENE
20   8,4  10,0   14:19   5,5   23:29  10,2   0,0   5,4  ----  20,9   04:44    NE
21   7,9  14,9   15:45   3,6   23:57  10,5   0,0   0,6  ----  17,3   14:00    NE
22   5,3  16,1   15:52  -0,2   08:47  13,6   0,0   0,3  ----  11,2   13:16     N
23   4,9  16,1   14:38  -0,5   08:11  13,3   0,0   0,0  ----   6,1   16:11    NW
24   3,5  13,3   16:16  -0,4   08:15  15,5   0,0   0,3  ----   6,1   15:54     N
25   2,9  10,4   14:59  -0,9   08:35  16,2   0,0   0,3  ----   5,0   10:39    NE
26   4,2  15,0   13:51  -1,7   06:51  14,5   0,0   0,0  ----   5,0   14:13     N
27   4,5  15,1   14:55  -0,9   08:20  15,0   0,0   0,3  ----  13,3   13:25   NNW
28   3,0  14,9   15:56  -2,7   07:50  16,3   0,0   0,3  ----   7,2   13:33   NNE
29   1,9  13,1   16:17  -4,3   08:21  18,1   0,0   0,0  ----   5,0   14:07   NNE
30   2,6  11,8   14:53  -3,3   07:52  16,5   0,0   0,3  ----   5,0   13:05   NNW
31   1,8  10,0   15:52  -1,4   04:50  16,9   0,0   0,0  ----   7,2   15:42     N
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  18,4     6    -4,3    29   434,7   0,2  30,9  ----  28,1    19     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,7 on day 4
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration