Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2016 Oct
                  Monthly Climatological Summary for octubre 2016

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  27,3   17:08  11,2   07:47   2,8   2,4   1,8  ----   9,7   16:38   NNE
 2  18,0  23,6   16:09  13,0   05:23   2,0   1,7   0,3  ----  17,3   17:10     S
 3  19,6  25,7   16:52  15,5   05:24   0,9   2,2   0,0  ----  14,8   16:56     S
 4  20,1  28,4   16:17  14,3   05:54   0,9   2,7   0,0  ----   9,7   18:11   NNE
 5  19,2  23,3   15:25  15,0   08:10   1,3   2,2   1,2  ----  13,3   17:15   SSW
 6  14,4  17,9   16:11   9,4   23:24   4,1   0,2   5,4  ----  22,0   17:46     N
 7  15,2  22,8   18:54   8,6   07:24   4,8   1,7   0,3  ----  15,8   19:03   WNW
 8  17,6  24,8   16:10  13,7   01:40   2,3   1,5   0,0  ----  20,9   17:45    NW
 9  15,9  18,5   17:25  13,7   03:09   2,7   0,2   0,0  ----  18,4   16:40   SSE
10  14,8  18,4   15:34  10,5   22:59   3,8   0,2   0,0  ----  19,4   12:48   WNW
11  14,2  17,8   14:15  10,8   00:04   4,4   0,1   0,0  ----  11,2   10:47   SSE
12  12,2  15,3   12:14   8,8   06:33   6,3   0,0  18,4  ----  11,2   12:54   NNE
13  13,9  16,5   13:44  11,9   08:19   4,5   0,0  25,5  ----  12,2   16:37     N
14  14,6  18,4   15:28  11,0   08:04   4,2   0,4   4,5  ----  13,3   06:04     N
15  14,6  22,7   15:42   8,2   08:33   4,9   1,0   0,3  ----  17,3   03:03     N
16  13,7  22,8   17:21   7,2   07:48   5,6   0,9   0,0  ----  12,2   13:47   WNW
17  13,7  16,8   14:18  10,1   06:33   4,7   0,0   1,5  ----   1,1   12:33   ---
18  15,2  22,2   14:03  10,5   08:18   3,9   0,8   0,0  ----   9,7   17:14    SW
19  15,2  19,7   16:48  11,7   23:03   3,6   0,4   0,0  ----  11,2   15:03   WSW
20  14,2  19,5   15:48  10,6   05:18   4,5   0,2   0,0  ----  14,8   14:33     W
21  12,6  18,2   16:58   9,1   22:33   6,1   0,1   0,0  ----  12,2   15:52    NW
22  13,1  18,7   16:18   8,8   02:33   5,6   0,2   0,6  ----   7,2   15:53   NNW
23  16,1  21,0   16:09  12,0   00:48   2,9   0,6   0,3  ----   2,5   16:08   ---
24  16,6  27,1   15:54  11,2   08:34   3,3   1,5   0,0  ----  13,3   17:43     E
25  16,6  20,4   16:04  13,0   01:49   2,3   0,6   2,7  ----   3,6   16:49     S
26  16,5  21,8   13:33  11,5   08:03   3,0   1,2   0,0  ----   6,1   16:57   NNE
27  15,6  25,2   16:30  11,0   03:33   3,9   1,0   0,0  ----   7,2   16:31     N
28  16,5  26,1   15:18  10,8   23:48   3,1   1,3   0,0  ----   8,6   17:03   NNW
29  13,0  28,0   15:48   5,5   08:03   6,7   1,4   0,0  ----   6,1   12:37   NNW
30  12,7  25,1   15:47   4,5   07:36   7,3   1,4   0,0  ----   6,1   10:41   NNW
31  11,8  21,3   15:48   6,9   07:48   6,8   0,3   0,0  ----   7,2   15:18     N
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  28,4     4     4,5    30   123,2  28,4  62,8  ----  22,0     6     ---

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 25,5 on day 13
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration