Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Mar
                  Monthly Climatological Summary for març 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  22,0   15:37   4,8   08:05   7,5   0,2   0,0  ----  11,2   18:09     N
 2  13,4  22,6   14:45   6,3   07:26   5,6   0,4   0,0  ----  14,8   13:29   SSW
 3  12,3  21,7   14:45   6,1   23:45   6,6   0,2   0,0  ----  24,5   17:26     S
 4   7,0  12,8   16:42   2,8   22:47  11,5   0,0  10,8  ----  35,6   22:09     N
 5   8,5  17,5   15:48   1,4   23:49  10,2   0,0   0,0  ----  47,9   11:10   NNE
 6   6,7  19,8   14:35  -2,1   07:04  11,8   0,1   0,0  ----   9,7   12:55   SSW
 7   8,5  23,1   14:33  -0,4   07:18  10,4   0,5   0,0  ----   9,7   15:03    SW
 8   8,2  20,8   15:13  -0,1   07:34  10,4   0,2   0,0  ----  12,2   15:26    SW
 9  10,0  22,3   15:56   3,2   01:03   8,9   0,4   0,0  ----  13,3   17:33    NW
10  10,7  23,9   15:02   2,2   07:04   8,4   0,7   0,0  ----  17,3   15:09   SSW
11  11,8  26,9   16:18   2,7   04:33   7,9   1,4   0,0  ----   6,1   11:18     S
12  11,3  24,3   13:19   2,9   06:35   8,0   0,9   0,0  ----  18,4   15:50   SSW
13  11,5  20,3   15:19   5,8   00:34   7,0   0,1   0,0  ----  15,8   19:04   SSW
14   6,0  13,3   13:19   0,0   22:50  12,5   0,0   4,5  ----  29,5   15:14   SSE
15   4,8  12,3   17:03   0,0   00:04  14,0   0,0   0,3  ----  11,2   13:03    NE
16   5,4  13,5   17:13   0,4   23:49  13,3   0,0   0,0  ----  14,8   11:54     E
17   7,3  19,4   16:45  -0,7   06:19  11,7   0,0   0,0  ----  14,8   19:31     E
18  10,9  14,8   15:15   8,8   02:04   7,6   0,0   0,0  ----  18,4   11:58     E
19  11,7  17,1   15:37   5,6   03:49   6,8   0,0   0,0  ----  23,4   10:36   ESE
20  11,9  15,2   14:38  10,5   23:06   6,5   0,0   0,0  ----  25,6   12:30     E
21  10,5  12,9   12:42   8,9   23:50   8,1   0,0  23,1  ----  17,3   08:44     E
22   9,6  16,8   14:50   5,6   07:05   9,2   0,0   0,0  ----  18,4   17:04     E
23  10,1  15,9   13:36   6,5   02:35   8,3   0,0   3,3  ----  14,8   17:08     E
24   9,8  12,3   15:07   8,5   06:36   8,7   0,0   0,3  ----  15,8   12:15     E
25   9,1  16,5   15:44   4,2   23:05   9,3   0,0   5,1  ----  11,2   19:37   SSE
26   8,1  17,1   14:13  -0,4   06:50  10,3   0,0   0,0  ----  15,8   16:47    NW
27  12,6  24,0   15:32   3,9   06:35   7,1   1,1   0,0  ----  12,2   16:15     S
28  13,9  26,8   16:20   5,8   06:20   5,9   1,3   0,0  ----   9,7   15:04     S
29  10,9  18,6   18:20   6,3   07:20   7,6   0,0   0,0  ----   8,6   14:05    NE
30  13,4  23,7   19:43   6,2   07:36   5,7   0,8   0,0  ----  13,3   20:41   ENE
31  15,3  28,1   18:36   6,2   07:20   5,1   2,1   0,0  ----  11,2   14:46    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  28,1    31    -2,1     6   271,9  10,4  47,4  ----  47,9     5     ---

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,1 on day 21
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration