Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Jan
                  Monthly Climatological Summary for gener 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7  13,8   16:07  -4,8   08:22  18,6   0,0   0,0  ----   6,1   11:36   ENE
 2   2,0  15,7   15:59  -3,9   08:15  17,3   0,0   0,0  ----   6,1   12:51   SSW
 3   5,5  18,7   15:58  -2,0   08:11  14,4   0,0   0,0  ----   6,1   13:20     S
 4   5,5  18,2   14:56  -1,9   08:11  16,6   0,0   0,0  ----   8,6   11:52    SE
 5   3,6  14,4   15:49  -3,2   08:59  17,5   0,0   0,0  ----   6,1   12:48   ESE
 6   1,5  13,3   14:59  -3,3   08:13  17,1   0,0   0,0  ----   6,1   11:57   WNW
 7   1,3   9,2   13:49  -3,4   05:13  16,8   0,0   0,0  ----   6,1   13:33    NW
 8   1,1  14,1   14:53  -3,1   08:26  17,7   0,0   0,0  ----   7,2   15:59   NNW
 9   2,2  15,7   15:49  -3,7   05:42  16,4   0,0   0,3  ----   7,2   12:22   NNW
10   5,0  21,7   16:07  -1,8   08:12  13,4   0,1   0,0  ----   7,2   11:19   WSW
11   4,1  15,6   16:39  -1,7   08:14  14,4   0,0   0,0  ----   9,7   11:44   WSW
12   2,3  12,0   16:07  -0,9   23:28  15,8   0,0   0,0  ----   6,1   09:21    SW
13   4,9  17,5   14:47  -1,4   00:43  13,4   0,0   0,0  ----  18,4   15:33   WSW
14   5,4  16,1   14:54  -0,2   08:14  13,6   0,0   0,0  ----  14,8   14:42    NW
15   8,4  17,4   13:28   2,2   00:43  10,0   0,0   0,0  ----  23,4   15:28   WNW
16   4,7   7,7   14:14   1,1   08:14  13,5   0,0   2,1  ----  15,8   18:19    NW
17   2,6   6,0   14:50  -1,4   23:10  17,0   0,0   0,0  ----   8,6   15:04    SE
18   3,4  11,8   16:12  -2,2   08:38  15,0   0,0   0,6  ----  18,4   12:59     W
19   3,6   5,9   14:44   2,2   04:14  14,8   0,0   9,3  ----   7,2   14:44   ENE
20   4,5  10,3   13:15   2,3   23:44  13,9   0,0   0,3  ----   7,2   17:15    NW
21   3,2   9,4   14:14  -1,1   23:45  15,3   0,0   0,0  ----  11,2   15:30    NW
22   1,6  12,5   14:45  -3,3   07:45  16,9   0,0   0,0  ----   8,6   16:15    NW
23   1,5  15,2   16:10  -2,7   03:14  16,8   0,0   0,0  ----   8,6   17:07     S
24   3,1  14,4   15:14  -4,4   08:17  15,7   0,0   0,3  ----  20,9   23:14   NNW
25   7,1  13,3   15:01   0,1   23:44  11,7   0,0   0,0  ----  52,6   13:51    NE
26   2,5   9,7   15:44  -2,0   03:14  16,0   0,0   0,0  ----   6,1   05:44   SSW
27   2,4   9,6   16:15  -1,8   07:15  15,8   0,0   0,0  ----   5,0   14:15   ENE
28   2,7  12,1   15:14  -2,2   04:14  15,6   0,0   0,0  ----  12,2   17:06     N
29   5,4  12,9   15:14  -0,5   07:44  13,0   0,0   0,0  ----  36,7   21:13   WNW
30   8,3  12,7   12:15   4,0   23:14  10,2   0,0   2,7  ----  19,4   04:45     W
31   5,6  12,4   14:25   0,2   21:32  12,9   0,0   0,0  ----  18,4   12:16   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  21,7    10    -4,8     1   467,1   0,1  15,6  ----  52,6    25     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,3 on day 19
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration